Kineski horoskop po godinama
Tablica prikazuje znak i element za svaku godinu od 1948. do 2030., zajedno s datumom kineske Nove godine. Taj je datum ključan: osobe rođene prije njega pripadaju znaku prethodne godine.
Otvorite kalkulator koji vam odmah određuje znak prema datumu rođenja →
| Godina | Znak | Element | Kineska Nova godina |
|---|---|---|---|
| 2030. | Pas | Metal | 3.2. 2030. |
| 2029. | Pijetao | Zemlja | 13.2. 2029. |
| 2028. | Majmun | Zemlja | 26.1. 2028. |
| 2027. | Koza | Vatra | 6.2. 2027. |
| 2026. | Konj | Vatra | 17.2. 2026. |
| 2025. | Zmija | Drvo | 29.1. 2025. |
| 2024. | Zmaj | Drvo | 10.2. 2024. |
| 2023. | Zec | Voda | 22.1. 2023. |
| 2022. | Tigar | Voda | 1.2. 2022. |
| 2021. | Vol | Metal | 12.2. 2021. |
| 2020. | Štakor | Metal | 25.1. 2020. |
| 2019. | Svinja | Zemlja | 5.2. 2019. |
| 2018. | Pas | Zemlja | 16.2. 2018. |
| 2017. | Pijetao | Vatra | 28.1. 2017. |
| 2016. | Majmun | Vatra | 8.2. 2016. |
| 2015. | Koza | Drvo | 19.2. 2015. |
| 2014. | Konj | Drvo | 31.1. 2014. |
| 2013. | Zmija | Voda | 10.2. 2013. |
| 2012. | Zmaj | Voda | 23.1. 2012. |
| 2011. | Zec | Metal | 3.2. 2011. |
| 2010. | Tigar | Metal | 14.2. 2010. |
| 2009. | Vol | Zemlja | 26.1. 2009. |
| 2008. | Štakor | Zemlja | 7.2. 2008. |
| 2007. | Svinja | Vatra | 18.2. 2007. |
| 2006. | Pas | Vatra | 29.1. 2006. |
| 2005. | Pijetao | Drvo | 9.2. 2005. |
| 2004. | Majmun | Drvo | 22.1. 2004. |
| 2003. | Koza | Voda | 1.2. 2003. |
| 2002. | Konj | Voda | 12.2. 2002. |
| 2001. | Zmija | Metal | 24.1. 2001. |
| 2000. | Zmaj | Metal | 5.2. 2000. |
| 1999. | Zec | Zemlja | 16.2. 1999. |
| 1998. | Tigar | Zemlja | 28.1. 1998. |
| 1997. | Vol | Vatra | 7.2. 1997. |
| 1996. | Štakor | Vatra | 19.2. 1996. |
| 1995. | Svinja | Drvo | 31.1. 1995. |
| 1994. | Pas | Drvo | 10.2. 1994. |
| 1993. | Pijetao | Voda | 23.1. 1993. |
| 1992. | Majmun | Voda | 4.2. 1992. |
| 1991. | Koza | Metal | 15.2. 1991. |
| 1990. | Konj | Metal | 27.1. 1990. |
| 1989. | Zmija | Zemlja | 6.2. 1989. |
| 1988. | Zmaj | Zemlja | 17.2. 1988. |
| 1987. | Zec | Vatra | 29.1. 1987. |
| 1986. | Tigar | Vatra | 9.2. 1986. |
| 1985. | Vol | Drvo | 20.2. 1985. |
| 1984. | Štakor | Drvo | 2.2. 1984. |
| 1983. | Svinja | Voda | 13.2. 1983. |
| 1982. | Pas | Voda | 25.1. 1982. |
| 1981. | Pijetao | Metal | 5.2. 1981. |
| 1980. | Majmun | Metal | 16.2. 1980. |
| 1979. | Koza | Zemlja | 28.1. 1979. |
| 1978. | Konj | Zemlja | 7.2. 1978. |
| 1977. | Zmija | Vatra | 18.2. 1977. |
| 1976. | Zmaj | Vatra | 31.1. 1976. |
| 1975. | Zec | Drvo | 11.2. 1975. |
| 1974. | Tigar | Drvo | 23.1. 1974. |
| 1973. | Vol | Voda | 3.2. 1973. |
| 1972. | Štakor | Voda | 15.2. 1972. |
| 1971. | Svinja | Metal | 27.1. 1971. |
| 1970. | Pas | Metal | 6.2. 1970. |
| 1969. | Pijetao | Zemlja | 17.2. 1969. |
| 1968. | Majmun | Zemlja | 30.1. 1968. |
| 1967. | Koza | Vatra | 9.2. 1967. |
| 1966. | Konj | Vatra | 21.1. 1966. |
| 1965. | Zmija | Drvo | 2.2. 1965. |
| 1964. | Zmaj | Drvo | 13.2. 1964. |
| 1963. | Zec | Voda | 25.1. 1963. |
| 1962. | Tigar | Voda | 5.2. 1962. |
| 1961. | Vol | Metal | 15.2. 1961. |
| 1960. | Štakor | Metal | 28.1. 1960. |
| 1959. | Svinja | Zemlja | 8.2. 1959. |
| 1958. | Pas | Zemlja | 18.2. 1958. |
| 1957. | Pijetao | Vatra | 31.1. 1957. |
| 1956. | Majmun | Vatra | 12.2. 1956. |
| 1955. | Koza | Drvo | 24.1. 1955. |
| 1954. | Konj | Drvo | 3.2. 1954. |
| 1953. | Zmija | Voda | 14.2. 1953. |
| 1952. | Zmaj | Voda | 27.1. 1952. |
| 1951. | Zec | Metal | 6.2. 1951. |
| 1950. | Tigar | Metal | 17.2. 1950. |
| 1949. | Vol | Zemlja | 29.1. 1949. |
| 1948. | Štakor | Zemlja | 10.2. 1948. |
Kako se čita tablica
U stupcu je naveden znak koji vrijedi od datuma kineske Nove godine te godine do dana prije kineske Nove godine sljedeće godine. Ako ste rođeni u siječnju ili u prvoj polovici veljače, provjerite datum u tablici — vrlo je vjerojatno da pripadate znaku prethodne godine.
Element uz znak
Uz dvanaest životinjskih znakova veže se i pet elemenata: drvo, vatra, zemlja, metal i voda. Svaki element traje dvije uzastopne godine, a kombinacija znaka i elementa ponavlja se tek svakih šezdeset godina. Zato se tradicionalno govori o šezdesetogodišnjem ciklusu.
Znak godine 2026.
Kineska godina 2026. počinje 17. veljače i godina je Konja. Osobe rođene u 2026. prije tog datuma pripadaju znaku Zmije, koji vrijedi od 29. siječnja 2025.